Template:Taxonomy/Chenistonia
Jump to navigation
Jump to search
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Unikonta | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
Superphylum: | Ecdysozoa | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Panarthropoda | [Taxonomy; edit] | |
(unranked): | Tactopoda | [Taxonomy; edit] | |
Phylum: | Arthropoda | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Arachnomorpha | [Taxonomy; edit] | |
Subphylum: | Chelicerata | [Taxonomy; edit] | |
Class: | Arachnida | [Taxonomy; edit] | |
Order: | Araneae | [Taxonomy; edit] | |
Suborder: | Opisthothelae | [Taxonomy; edit] | |
Infraorder: | Mygalomorphae | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Avicularioidea | [Taxonomy; edit] | |
Family: | Anamidae | [Taxonomy; edit] | |
Genus: | Chenistonia | [Taxonomy; edit] |
Wikipedia does not yet have an article about Chenistonia. The page that you are currently viewing contains information about Chenistonia's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
Parent: | Anamidae [Taxonomy; edit]
|
Rank: | genus (displays as Genus )
|
Link: | Chenistonia
|
Extinct: | no |
Always displayed: | yes (major rank) |
Taxonomic references: | "Family: Anamidae Simon, 1889 (genus list)", World Spider Catalog, Natural History Museum Bern, retrieved 2020-07-10 |
Parent's taxonomic references: | Opatova, Vera; Hamilton, Chris A.; Hedin, Marshal; Montes De Oca, Lauren; Král, Jiři; Bond, Jason E. (2019), "Phylogenetic Systematics and Evolution of the Spider Infraorder Mygalomorphae Using Genomic Scale Data", Systematic Biology, 69 (4): 671–707, doi:10.1093/sysbio/syz064 |