Template:Infobox settlement/lengthdisp/doc

From MOASSpedia
Jump to navigation Jump to search

This subtemplate of {{Infobox settlement}} displays length (e.g. elevation) values.

Usage

{{Infobox settlement/lengthdisp
| km  = length in kilometres
| mi  = length in miles
| m   = length in metres
| ft  = length in feet
| pref  = preference to display km or mi (via unit_pref)
| name  = name of country (via subdivision_name)
}}

Examples: kilometre (km)

{{Infobox settlement/lengthdisp|km=N}}

Input Output   Input Output
km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
  km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 6,213.7 3 10,000 km (6,000 mi)   22222 0 13,808.1 4 22,222 km (13,808 mi)
1000 -3 621.4 2 1,000 km (600 mi)   2222 0 1380.7 3 2,222 km (1,381 mi)
100 -2 62.1 1 100 km (60 mi)   222 0 137.9 2 222 km (138 mi)
10 -1 6.21 0 10 km (6 mi)   22 0 13.7 1 22 km (14 mi)
1 0 0.621 -1 1 km (0.6 mi)   2 0 1.24 0 2 km (1 mi)
0.1 1 0.0621 -2 0.1 km (0.06 mi)   0.2 1 0.124 -1 0.2 km (0.1 mi)
0.01 2 0.00621 -3 0.01 km (0.006 mi)   0.22 2 0.1367 -1 0.22 km (0.14 mi)
0.001 3 0.000621 -4 0.001 km (0.0006 mi)   0.222 3 0.13794 -1 0.222 km (0.138 mi)
0.0001 4 6.21E-5 -5 0.0001 km (0 mi)   0.2222 4 0.138069 -1 0.2222 km (0.1381 mi)

Examples: mile (mi)

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|mi=N}}

Input Output   Input Output
mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
  mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 16,093.4 4 10,000 mi (20,000 km)   22222 0 35,762.8 4 22,222 mi (35,763 km)
1000 -3 1,609.34 3 1,000 mi (2,000 km)   2222 0 3,575.96 3 2,222 mi (3,576 km)
100 -2 160.93 2 100 mi (200 km)   222 0 357.27 2 222 mi (357 km)
10 -1 16.09 1 10 mi (20 km)   22 0 35.41 1 22 mi (35 km)
1 0 1.61 0 1 mi (2 km)   2 0 3.22 0 2 mi (3 km)
0.1 1 0.161 -1 0.1 mi (0.2 km)   0.2 1 0.322 -1 0.2 mi (0.3 km)
0.01 2 0.0161 -2 0.01 mi (0.02 km)   0.22 2 0.3541 -1 0.22 mi (0.35 km)
0.001 3 0.00161 -3 0.001 mi (0.002 km)   0.222 3 0.35727 -1 0.222 mi (0.357 km)
0.0001 4 0.000161 -4 0.0001 mi (0.0002 km)   0.2222 4 0.357596 -1 0.2222 mi (0.3576 km)
0.00001 5 1.61E-5 -5 0.00001 mi (0 km)   0.22222 5 0.357628 -1 0.22222 mi (0.35763 km)

Examples: metre (m)

{{Infobox settlement/lengthdisp|m=N}}

Input Output   Input Output
m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
  m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 32808.4 4 10,000 m (30,000 ft)   22222 0 72906.8 4 22,222 m (72,907 ft)
1000 -3 3280.8 3 1,000 m (3,000 ft)   2222 0 7290 3 2,222 m (7,290 ft)
100 -2 328.1 2 100 m (300 ft)   222 0 728.3 2 222 m (728 ft)
10 -1 32.8 1 10 m (30 ft)   22 0 72.2 1 22 m (72 ft)
1 0 3.28 0 1 m (3 ft)   2 0 6.6 0 2 m (7 ft)
0.1 1 0.328 -1 0.1 m (0.3 ft)   0.2 1 0.66 -1 0.2 m (0.7 ft)
0.01 2 0.0328 -2 0.01 m (0.03 ft)   0.22 2 0.722 -1 0.22 m (0.72 ft)
0.001 3 0.00328 -3 0.001 m (0.003 ft)   0.222 3 0.7283 -1 0.222 m (0.728 ft)
0.0001 4 0.000328 -4 0.0001 m (0.0003 ft)   0.2222 4 0.729 -1 0.2222 m (0.7290 ft)
0.00001 5 3.28E-5 -5 0.00001 m (0 ft)   0.22222 5 0.729068 -1 0.22222 m (0.72907 ft)

Examples: feet (ft)

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|ft=N}}

Input Output   Input Output
ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
  ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 3048 3 10,000 ft (3,000 m)   22222 0 6773.3 3 22,222 ft (6,773 m)
1000 -3 304.8 2 1,000 ft (300 m)   2222 0 677.3 2 2,222 ft (677 m)
100 -2 30.48 1 100 ft (30 m)   222 0 67.7 1 222 ft (68 m)
10 -1 3.05 0 10 ft (3 m)   22 0 6.7 0 22 ft (7 m)
1 0 0.305 -1 1 ft (0.3 m)   2 0 0.61 -1 2 ft (0.6 m)
0.1 1 0.0305 -2 0.1 ft (0.03 m)   0.2 1 0.061 -2 0.2 ft (0.06 m)
0.01 2 0.00305 -3 0.01 ft (0.003 m)   0.22 2 0.0671 -2 0.22 ft (0.07 m)
0.001 3 0.000305 -4 0.001 ft (0.0003 m)   0.222 3 0.0677 -2 0.222 ft (0.068 m)
0.0001 4 3.05E-5 -5 0.0001 ft (0 m)   0.2222 4 0.06773 -2 0.2222 ft (0.0677 m)

See also