Template:Collapsible Table Ile-de-France Region top countries & territories of birth
Jump to navigation
Jump to search
2015 Census Paris Region[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country/territory of birth | Population | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan France | 9,165,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 310,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | 243,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 241,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisia | 117,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadeloupe | 80,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinique | 77,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 69,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | 67,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | 60,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 56,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d'Ivoire | 55,022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | 52,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | 49,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic Republic of Congo | 47,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 47,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
References
- ^ INSEE. "Individus localisés à la région en 2015 - Recensement de la population - Fichiers détail" (in French). Retrieved 2019-09-08.
- ^ INSEE. "IMG1B - Population immigrée par sexe, âge et pays de naissance en 2015 - Région d'Île-de-France (11)" (in French). Retrieved 2019-09-08.