Template:Random number/testcases

From MOASSpedia
< Template:Random number
Revision as of 13:55, 9 December 2019 by Wikipedia>Jonesey95 (Fix Linter errors using AutoEd)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Testing sandbox version compared to main version

Clic purge to get new ouputs.
Code Result with sandbox template Result with main template Note
{{Random number}} Template:Random number/sandbox 72 default parameters (results range is 0..99)
{{Random number|100|174|67}} Template:Random number/sandbox (ok) 72 (ok) should be same as above (the default seed depends on current day of year, the default prime is 67)
{{Random number|10000}} Template:Random number/sandbox 8672 new parameters (results range in 0..9999)
{{Random number|10000|174|67}} Template:Random number/sandbox (ok) 8672 (ok) Should be same as above
{{Random number|10000|174|61}} Template:Random number/sandbox 4612 (use another prime) this and others should all be different
{{Random number|10000|6}} Template:Random number/sandbox 7416 (varying the seed) note that the sequence is linear but the distance only depends on the value of the default prime (67)
{{Random number|10000|5}} Template:Random number/sandbox 7349
{{Random number|10000|4}} Template:Random number/sandbox 7282
{{Random number|10000|3}} Template:Random number/sandbox 7215
{{Random number|10000|2}} Template:Random number/sandbox 7148
{{Random number|10000|1}} Template:Random number/sandbox 7081
{{Random number|10000|0}} Template:Random number/sandbox 7014
{{Random number|10000|6|2}} Template:Random number/sandbox 7684 (varying the seed) with a small prime (2) should still get distinct values in the linear sequence
{{Random number|10000|5|2}} Template:Random number/sandbox 7682
{{Random number|10000|4|2}} Template:Random number/sandbox 7680
{{Random number|10000|3|2}} Template:Random number/sandbox 7678
{{Random number|10000|2|2}} Template:Random number/sandbox 7676
{{Random number|10000|1|2}} Template:Random number/sandbox 7674 (varying now the prime number) should get distinct non-linear sequences
{{Random number|10000|1|3}} Template:Random number/sandbox 1513
{{Random number|10000|1|5}} Template:Random number/sandbox 9187
{{Random number|10000|1|7}} Template:Random number/sandbox 6861
{{Random number|10000|1|11}} Template:Random number/sandbox 2209
{{Random number|10000|1|13}} Template:Random number/sandbox 9883
{{Random number|10000|1|17}} Template:Random number/sandbox 5231
{{Random number|10000|1|19}} Template:Random number/sandbox 2905
{{Random number|10000|1|23}} Template:Random number/sandbox 8253
{{Random number|10000|1|29}} Template:Random number/sandbox 1275
{{Random number|10000|1|31}} Template:Random number/sandbox 8949
{{Random number|10000|1|37}} Template:Random number/sandbox 1971
{{Random number|10000|1|41}} Template:Random number/sandbox 7319
{{Random number|10000|1|43}} Template:Random number/sandbox 4993
{{Random number|10000|1|47}} Template:Random number/sandbox 341
{{Random number|10000|1|51}} Template:Random number/sandbox 5689
{{Random number|10000|1|53}} Template:Random number/sandbox 3363
{{Random number|10000|1|59}} Template:Random number/sandbox 6385
{{Random number|10000|1|61}} Template:Random number/sandbox 4059
{{Random number|10000|1|67}} Template:Random number/sandbox 7081
{{Random number|10000|1|71}} Template:Random number/sandbox 2429
{{Random number|10000|1|73}} Template:Random number/sandbox 103
{{Random number|10000|1|79}} Template:Random number/sandbox 3125

Sandbox notes

This version uses fmod builtin operator (no longer need of Template:Mod) and the largest Mersenne prime (231−1) that fits in 32 bits.

This Mersenne prime is chosen to offer equal distribution when reducing the number of digits (better than bitmasking by an exact power of 2).

The next Mersenne prime (261−1) is too large to fit in 64-bit integers for computing products by reasonable primes (we could only use 2, 3, 5 or 7), or even just in the 52 bits of precision of a double float (used by #expr).