Difference between revisions of "Template:Random number/testcases"

From MOASSpedia
Jump to navigation Jump to search
m (Fix Linter errors using AutoEd)
 
(No difference)

Latest revision as of 13:55, 9 December 2019

Testing sandbox version compared to main version

Clic purge to get new ouputs.
Code Result with sandbox template Result with main template Note
{{Random number}} Template:Random number/sandbox 4 default parameters (results range is 0..99)
{{Random number|100|181|67}} Template:Random number/sandbox (ok) 4 (ok) should be same as above (the default seed depends on current day of year, the default prime is 67)
{{Random number|10000}} Template:Random number/sandbox 6904 new parameters (results range in 0..9999)
{{Random number|10000|181|67}} Template:Random number/sandbox (ok) 6904 (ok) Should be same as above
{{Random number|10000|181|61}} Template:Random number/sandbox 9868 (use another prime) this and others should all be different
{{Random number|10000|6}} Template:Random number/sandbox 5179 (varying the seed) note that the sequence is linear but the distance only depends on the value of the default prime (67)
{{Random number|10000|5}} Template:Random number/sandbox 5112
{{Random number|10000|4}} Template:Random number/sandbox 5045
{{Random number|10000|3}} Template:Random number/sandbox 4978
{{Random number|10000|2}} Template:Random number/sandbox 4911
{{Random number|10000|1}} Template:Random number/sandbox 4844
{{Random number|10000|0}} Template:Random number/sandbox 4777
{{Random number|10000|6|2}} Template:Random number/sandbox 8662 (varying the seed) with a small prime (2) should still get distinct values in the linear sequence
{{Random number|10000|5|2}} Template:Random number/sandbox 8660
{{Random number|10000|4|2}} Template:Random number/sandbox 8658
{{Random number|10000|3|2}} Template:Random number/sandbox 8656
{{Random number|10000|2|2}} Template:Random number/sandbox 8654
{{Random number|10000|1|2}} Template:Random number/sandbox 8652 (varying now the prime number) should get distinct non-linear sequences
{{Random number|10000|1|3}} Template:Random number/sandbox 7980
{{Random number|10000|1|5}} Template:Random number/sandbox 6632
{{Random number|10000|1|7}} Template:Random number/sandbox 5284
{{Random number|10000|1|11}} Template:Random number/sandbox 2588
{{Random number|10000|1|13}} Template:Random number/sandbox 1240
{{Random number|10000|1|17}} Template:Random number/sandbox 8544
{{Random number|10000|1|19}} Template:Random number/sandbox 7196
{{Random number|10000|1|23}} Template:Random number/sandbox 4500
{{Random number|10000|1|29}} Template:Random number/sandbox 456
{{Random number|10000|1|31}} Template:Random number/sandbox 9108
{{Random number|10000|1|37}} Template:Random number/sandbox 5064
{{Random number|10000|1|41}} Template:Random number/sandbox 2368
{{Random number|10000|1|43}} Template:Random number/sandbox 1020
{{Random number|10000|1|47}} Template:Random number/sandbox 8324
{{Random number|10000|1|51}} Template:Random number/sandbox 5628
{{Random number|10000|1|53}} Template:Random number/sandbox 4280
{{Random number|10000|1|59}} Template:Random number/sandbox 236
{{Random number|10000|1|61}} Template:Random number/sandbox 8888
{{Random number|10000|1|67}} Template:Random number/sandbox 4844
{{Random number|10000|1|71}} Template:Random number/sandbox 2148
{{Random number|10000|1|73}} Template:Random number/sandbox 800
{{Random number|10000|1|79}} Template:Random number/sandbox 6756

Sandbox notes

This version uses fmod builtin operator (no longer need of Template:Mod) and the largest Mersenne prime (231−1) that fits in 32 bits.

This Mersenne prime is chosen to offer equal distribution when reducing the number of digits (better than bitmasking by an exact power of 2).

The next Mersenne prime (261−1) is too large to fit in 64-bit integers for computing products by reasonable primes (we could only use 2, 3, 5 or 7), or even just in the 52 bits of precision of a double float (used by #expr).